SATTAKINGEBOND
https://sattakinge.bond/Disclaimer: SATTA KINGE BOND is an independent informational and news portal. We strictly do not promote, encourage, or facilitate any form of betting, gambling, or illegal satta activities. All results and charts published on this website are collected from publicly available records solely for informational and entertainment purposes. Users must strictly follow their local laws. 18+ Only.
| Game Name | Time | Kal (कल) | Aaj (आज) |
|---|---|---|---|
| DISAWAR | 05:05 AM | 21 | 71 |
| U.P KING | 02:00 PM | 42 | 65 |
| AGRA BAZAR | 02:00 PM | 38 | 71 |
| DELHI BAZAR | 03:10 PM | 04 | 18 |
| TAJ | 03:15 PM | 90 | 49 |
| SHRI GANESH | 04:30 PM | 37 | 51 |
| GHAZIABAD DIN | 04:45 PM | 56 | 83 |
| FARIDABAD | 06:00 PM | 63 | -- |
| VIP AGRA | 07:45 PM | 19 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 08:15 PM | 82 | -- |
| FARIDABAD SUPER | 08:40 PM | 44 | -- |
| SIKANDAR | 09:00 PM | 27 | -- |
| GHAZIABAD | 10:00 PM | 15 | -- |
| GALI | 11:30 PM | 58 | -- |
| CHOTI GALI | 11:50 PM | 33 | -- |
(( Jodi Rate 100 Ke 9500 👈 🥳 💰 ))
(( Haruf Rate 100 Ke 950 👈 🥳 💰 ))
Imandaari Ka Dusra Naam — Ajay Bhai Khaiwal
“DHANYAVAAD” 🙏
Disawar, Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad aur Gali Ka November Chart
| Date | DISAWAR | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 99 | 09 | 32 | 51 | 59 |
| 2 | 64 | 98 | 10 | 33 | 50 | 58 |
| 3 | 65 | 97 | 11 | 34 | 49 | 57 |
| 4 | 66 | 96 | 12 | 35 | 48 | 56 |
| 5 | 71 | 95 | 13 | 36 | 47 | 55 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sabhi 15 Bazar Ka Khulne Aur Band Hone Ka Sahi Time
| # | Game / Bazar | Close Time | Open Time | Shift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAWARMAIN | 03:00 AM | 05:05 AM | Morning |
| 2 | U.P KING | 01:30 PM | 02:00 PM | Afternoon |
| 3 | AGRA BAZAR | 01:30 PM | 02:00 PM | Afternoon |
| 4 | DELHI BAZARMAIN | 03:00 PM | 03:10 PM | Afternoon |
| 5 | TAJ | 02:45 PM | 03:15 PM | Afternoon |
| 6 | SHRI GANESHMAIN | 04:20 PM | 04:30 PM | Evening |
| 7 | GHAZIABAD DIN | 04:15 PM | 04:45 PM | Evening |
| 8 | FARIDABADMAIN | 05:50 PM | 06:00 PM | Evening |
| 9 | VIP AGRA | 07:15 PM | 07:45 PM | Night |
| 10 | GALI DISAWAR MIX | 07:45 PM | 08:15 PM | Night |
| 11 | FARIDABAD SUPER | 08:10 PM | 08:40 PM | Night |
| 12 | SIKANDAR | 08:30 PM | 09:00 PM | Night |
| 13 | GHAZIABADMAIN | 09:50 PM | 10:00 PM | Night |
| 14 | GALIMAIN | 11:20 PM | 11:30 PM | Night |
| 15 | CHOTI GALI | 11:30 PM | 11:50 PM | Night |
Satta King Fast Result & Record Chart Guide
SATTA KINGE BOND website par sabhi pramukh markets (Disawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad, Delhi Bazar, Shri Ganesh) ka taaza live result bina kisi delay ke sabse pehle update kiya jata hai.
Disawar subah 05:05 AM, Delhi Bazar 03:10 PM, Shri Ganesh 04:30 PM, Faridabad 06:00 PM, Ghaziabad 10:00 PM aur Gali der raat 11:30 PM par khulta hai.
Black Satta King aur Satta 786 market me lokpriya terms hain jo VIP prediction channels aur leak guessing forums ke liye use kiye jate hain.
Aap upar diye gaye verified Online Khaiwal section me Ajay Bhai se direct Support chat ya phone call par contact kar sakte hain.
SATTA KINGE BOND par aapko milta hai Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad, Delhi Bazar aur Shri Ganesh ka sabse tez aur accurate live result. Hamari high-speed server technology bina kisi lag ke result aate hi screen par publish karti hai.
Purane record charts (2020 se lekar 2026 tak) har market ke date-wise aur month-wise complete data ke sath verify kiye ja sakte hain.